


型号 |
![]() 8120N |
![]() 8150N |
|
---|---|---|---|
外观 | 黄色透明棒体 | 黄色透明棒体 |
|
黏度 | 1500cps-3000cps/200℃ | 2000cps-3500cps/200℃ |
|
软化点 | 125℃±5℃ | 150℃±5℃ |
|
操作温度 | 160℃~190℃ | 190℃~210℃ |
|
玻璃化温度 | ≤-10℃ | ≤-5℃ |
|
固化速度 | 3-9 s | 1s~4s |
|
密度 | 0.95g/cm³ | 0.95g/cm³ |
|
酸值 | <7mg/g | <7mg/g |
|
胺值 | <3mg/g | <3mg/g |
|
规格/包装 | 25kg/纸箱 | 25kg/纸箱 |
|
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
|
型号 |
![]() 7120N |
![]() 7150N |
![]() 5088N |
---|---|---|---|
外观 | 乳白色不透明棒体 | 乳白色不透明棒体 | 黄色半透棒体 |
黏度 | 5000cps~8000cps/180℃ | 5000cps~8000cps/180℃ | 4000cps~6000cps/180℃ |
软化点 | 115℃~125℃ | 145℃~155℃ | 75℃~85℃ |
操作温度 | 160℃~180℃ | 170℃~190℃ | 160℃~180℃ |
玻璃化温度 | -10℃ | -10℃ | -5℃ |
固化速度 | 15s~30s | 15s~30s | 8s~15s |
密度 | 1.1g/cm³ | 1.1g/cm³ | 0.92g/cm³ |
规格/包装 | 25kg/纸箱 | 25kg/纸箱 | 25kg/编织纸袋 |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
型号 |
![]() 5003N |
![]() 5003NQH |
![]() 8120NB |
---|---|---|---|
外观 | 白色半透棒体 | 白色半透明棒体 | 黑色不透明棒体 |
黏度 | 3500cps~4500cps/180℃ | 1500cps~4500cps/180℃ | 1500cps-3000cps/200℃ |
软化点 | 75℃~85℃ | 80℃~90℃ | 125℃±5℃ |
操作温度 | 150℃~170℃/160℃~180℃ | 160℃~180℃ | 160℃~190℃ |
玻璃化温度 | -5℃ | -5℃ | ≤-10℃℃ |
固化速度 | 10s~20s | 8s~15s | 3s~9s |
密度 | 0.92g/cm³ | 0.92g/cm³ | 0.95g/ cm³ |
规格/包装 | 25kg/纸箱 | 25kg/纸箱 | 25kg/纸箱 |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
型号 |
![]() 8150NB |
![]() 8120NC |
![]() 8150NC |
---|---|---|---|
外观 | 黑色不透明棒体 | 棕色不透明棒体 | 棕色不透明棒体 |
黏度 | 2000cps-3500cps/200℃ | 1500cps-3000cps/200℃ | 2000cps-3500cps/200℃ |
软化点 | 150℃±5℃ | 125℃±5℃ | 150℃±5℃ |
操作温度 | 190℃~210℃ | 160℃~190℃ | 190℃~210℃ |
玻璃化温度 | ≤-5℃ | ≤-10℃℃ | ≤-5℃ |
固化速度 | 1s~4s | 3s~9s | 1s~4s |
密度 | 0.95g/cm³ | 0.95g/cm³ | 0.95g/cm³ |
酸值 | <7mg/g | <7mg/g | / |
胺值 | <3mg/g | <3mg/g | / |
规格/包装 | 25kg/纸箱 | 25kg/纸箱 | 25kg/纸箱 |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
型号 |
![]() 8670N |
![]() 8620N |
|
---|---|---|---|
外观 | 黄色透明棒体 | 黄色透明棒体 |
|
硬度 | 85±5A | / |
|
黏度 | 2500~4500cps/200℃ | 2000~4500cps/200℃ |
|
软化点 | 165±5℃ |
145℃±5℃ |
|
操作温度 | 180℃~200℃ | 180℃~200℃ |
|
玻璃化温度 | -30℃ | -40℃ |
|
固化速度 | 1s~4s | 3s~6s |
|
密度 | 0.97g/cm³ | / |
|
酸值 | <2.24mg/g | / |
|
胺值 | <6.17mg/g | / |
|
规格/包装 | 25kg/纸箱 | 25kg/纸箱 |
|
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
|