PACKAGING INDUSTRY
包装行业
广东舜天是一家拥有省级高新技术的热熔胶生产厂家,工厂占地36000平方米,23条自动化生产线,年产量达5万吨;公司主要生产销售聚酰胺(PA)、聚酯(PES)、EVA 材质热熔胶粒、胶棒系列产品。可应用于食品、啤酒、饮料、奶品、方便面、医药、纸制品、汽车、家电 等各类纸盒纸箱封箱;具有环保、快速快干,用胶量少、粘合效果好,同时耐高温与低温等特点。
热熔胶咨询热线:13790210195 张先生
| 型号 |
![]() 8085M |
8110M |
![]() 8115M |
|---|---|---|---|
| 外观 | 浅黄色透明颗粒 | 浅黄色透明颗粒 | 浅黄色透明颗粒 |
| 黏度 | 6000cps~9000cps/200℃ | 600cps~1100cps/200℃ | 1800cps~3500cps/200℃ |
| 软化点 | 90±5℃ | 110±5℃ | 120±5℃ |
| 操作温度 | 150℃~180℃ | 160℃~180℃ | 160℃~200℃ |
| 玻璃化温度 | -5℃ | -5℃ | -40℃ |
|
硬度 固化速度 |
/ 8s~10s |
/ 1s~5S |
90±5A 3s~9s |
| 密度 | 0.95g/cm³ | 0.95g/cm³ | 0.97g/cm³ |
| 断裂伸长率 | / | / | ≥80% |
| 拉伸强度 | / | / | ≥3.4 MPa |
| 规格/包装 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/编织纸袋 |
| 储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
|
型号 |
8120M |
8150M |
|---|---|---|
| 外观 | 浅黄色透明、黑色颗粒 | 浅黄色透明颗粒 |
| 硬度 | 95±5A | 45±5D |
| 黏度 | 1500cps~3000cps/200℃ | 2000cps~3500cps/200℃ |
| 软化点 | 125℃±5℃ | 150℃±5℃ |
| 操作温度 | 160℃~200℃ | 180℃~200℃ |
| 玻璃化温度 | -10℃ | -5℃ |
| 固化速度 | 1s~5s | 1s~4s |
| 密度 | 0.96g/cm³ | 0.97g/cm³ |
| 断裂伸长率 | ≥50% |
≥80% |
| 拉伸强度 | ≥5 MPa | ≥5.1 MPa |
| 规格/包装 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/编织纸袋 |
| 储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
| 型号 |
8120N |
8150N |
|---|---|---|
| 外观 | 黄色透明棒体 | 黄色透明棒体 |
| 硬度 | 94±5A | 45±5D |
| 黏度 | 1500~3000cps/200℃ | 2000cps~3500cps/200℃ |
| 软化点 | 125±5℃ |
150±5℃ |
| 操作温度 | 160℃~190℃ | 180℃~200℃ |
| 玻璃化温度 | -10℃ | -10℃ |
| 固化速度 | 3s~9s | 1s~4s |
| 密度 | 0.96g/cm³ | 0.97g/cm³ |
| 断裂伸长率 | ≥135% | ≥80% |
| 拉伸强度 | ≥5.0 MPa | ≥5.1 MPa |
| 规格/包装 | 25kg/纸箱 | 25kg/纸箱 |
| 储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
| 型号 |
![]() 8620N |
8622N |
|---|---|---|
| 外观 | 黄色透明棒体 |
黄色透明棒体 |
| 硬度 | 85±5A |
95±5A |
| 黏度 | 2000cps~3500cps/200℃ |
2000cps~4000cps/200℃ |
| 软化点 | 145±5℃ |
120±5℃ |
| 操作温度 | 160℃~190℃ |
160℃~190℃ |
| 玻璃化温度 | -40℃ |
-20℃ |
| 固化速度 | 3s~6s |
3s~6s |
| 密度 | 0.95g/cm³ |
0.96g/cm³ |
| 断裂伸长率 | ≥56% |
≥110% |
| 拉伸强度 | ≥3.2 MPa |
/ |
| 规格/包装 | 25kg/纸箱 |
25kg/纸箱 |
| 储存方法 | 存放于阴凉干燥处 |
存放于阴凉干燥处 |
| 型号 |
![]() 5003N |
![]() 5003NQH |
|---|---|---|
| 外观 | 白色半透棒体 | 白色半透明棒体 |
| 黏度 | 3500cps~4500cps/180℃ | 1500cps~4500cps/180℃ |
| 软化点 | 75℃~85℃ | 80℃~90℃ |
| 操作温度 | 150℃~170℃/160℃~180℃ | 160℃~180℃ |
| 玻璃化温度 | -5℃ | -5℃ |
| 固化速度 | 10s~20s | 8s~15s |
| 密度 | 0.92g/cm³ | 0.92g/cm³ |
| 规格/包装 | 25kg/纸箱 | 25kg/纸箱 |
| 储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
| 型号 |
![]() 4011 |
![]() 4025 |
|---|---|---|
| 外观 | 黄色透明块状 | 白色半透明块状 |
| 黏度 | 1500±300 /180℃ | 1000±300 cps /180℃ |
| 软化点 | 80±5 ℃ | 90±5℃ |
| 使用温度 | 150~180℃,具体由基材、设备和操作方法决定 | 150~180℃,具体由基材、设备和操作方法决定 |
| 规格/包装 | 25kg/纸箱 | 25kg/纸箱 |
| 储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |







