ELECTRONICS INDUSTRY
电子行业
型号 |
![]() 8620M(低压注塑可代替国外材料) |
8620BM(低压注塑可代替国外材料) |
![]() 8640M(热收缩套管用) |
---|---|---|---|
外观 | 浅黄色透明颗粒 | 黑色不透明颗粒 | 浅黄色透明颗粒 |
硬度 | / | / | 40~50A |
黏度 | 2000cps~4800cps/200℃ | 2000cps~4800cps/200℃ | 1300cps~5500cps/200℃ |
软化点 | 115℃~125℃ | 115℃~125℃ | 140℃~145℃ |
操作温度 | 140℃~180℃ | 140℃~180℃ | 180℃~200℃ |
玻璃化温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ |
固化速度 | 3s~6s | 3s~6S | 2s~5s |
密度 | 0.95g/cm³ | 0.98g/cm³ | 0.95g/cm³ |
酸值 | <6mg(KOH)/g | <7mg(KOH)/g | <6mg(KOH)/g |
胺值 | <3mg(HCL)/g | <3mg(HCL)/g | <6mg(HCL)/g |
规格/包装 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/编织纸袋 |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
型号 |
![]() 8650BM(低压注塑可代替国外材料6208S) |
![]() 8675M(低压注塑可代替国外材料633) |
![]() 8675BM(低压注塑可代替国外材料638) |
---|---|---|---|
外观 | 黑色不透明颗粒 | 浅黄色透明颗粒 | 黑色不透明颗粒 |
硬度 | 85±5A | 90±5A | 90±5A |
黏度 | 3000cps~5500cps/200℃ | 3000cps~5500cps/200℃ | 4000cps~7500cps/200℃ |
软化点 | 150℃±5℃ | 170℃±5℃ | 170℃±5℃ |
操作温度 | 180℃~200℃ | 200℃~220℃ | 200℃~220℃ |
玻璃化温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ |
耐环境温度 | / | -40℃~150℃ | -40℃~150℃ |
固化速度 | 0.5s~2s | 1s~3s | 1s~3s |
抗氧化性 | / | 200℃/5h | 200℃/5h |
伸长率 | / | 500%~600% | 500%~600% |
收缩率 | / | <1% | <1% |
吸水率 | / | <1% | <1% |
密度 | 0.98g/cm³ | 0.95g/cm³ | 0.95g/cm³ |
酸值 | <2.2mg(KOH)/g | <6mg(KOH)/g | <6mg(KOH)/g |
胺值 | <6.7mg(HCL)/g | <3mg(HCL)/g | <3mg(HCL)/g |
规格/包装 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/编织纸袋 |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
型号 |
![]() 8695M(低压注塑可代替国外材料) |
![]() 8685M(低压注塑可代替国外材料) |
![]() 8650M(低压注塑可代替国外材料6208) |
---|---|---|---|
外观 | 浅黄色透明颗粒 | 浅黄色透明颗粒 | 浅黄色透明颗粒 |
黏度 | / | / | / |
黏度 | 3000cps-5500cps/220℃ | 4000cps-6000cps/220℃ | 2500cps~4500CPS/200℃ |
软化点 | 190℃±5℃ | 185℃±5℃ | 150℃±5℃ |
操作温度 | 230℃-260℃ | 220℃-250℃ | 180℃-200℃ |
玻璃化温度 | -30℃ | -40℃ | -40℃ |
硬度 | 50±5D | 90±5A | 85±5A |
固化速度 | 1s~3s | 1s-3s | 2s-3s |
抗氧化性 | / | / | / |
伸长率 | / | / | / |
收缩率 | / | / | / |
吸水率 | / | / | / |
密度 | 0.98g/cm³ | 0.95g/cm³ | 0.95g/cm³ |
酸值 | <2.2mg(KOH)/g | <6mg(KOH)/g | <2.2mg(KOH)/g |
胺值 | <6.7mg(HCL)/g | <3mg(HCL)/g | <6.7mg(HCL)/g |
规格/包装 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/编织纸袋 |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
存放于阴凉干燥 处 |
型号 |
![]() 8695BM(低压注塑可代替国外材料5035S) |
![]() 8685BM(低压注塑可代替国外材料678) |
![]() 8656BM(低压注塑可代替国外材料) |
![]() 8640BM(热收缩套管用) |
---|---|---|---|---|
外观 | 黑色不透明颗粒 | 黑色不透明颗粒 |
黑色不透明颗粒 |
黑色不透明颗粒 |
黏度 | / | / |
/ |
55A~65A |
黏度 | 3500cps-7500cps/220℃ | 4000cps-6000cps/220℃ |
2000cps-4000cps/200℃ |
1800cps~2500cps/200℃ |
软化点 | 190℃±5℃ | 180℃±5℃ |
155℃±5℃ |
120℃~130℃ |
操作温度 | 230℃-260℃ | 220℃-250℃ |
/ |
180℃-200℃ |
玻璃化温度 | -30℃ | -40℃ |
-10℃ |
-40℃ |
硬度 | 50±5D | 90±5A |
50±5D |
/ |
固化速度 | 0.5s~2s | 0.5s-2s |
0.5s-2s |
2s-5s |
抗氧化性 | / | / |
/ |
/ |
伸长率 | / | / |
/ |
/ |
收缩率 | / | / |
/ |
/ |
吸水率 | / | / |
/ |
/ |
密度 | 0.98g/cm³ | 0.98g/cm³ |
/ |
0.98g/cm³ |
酸值 | <6mg(KOH)/g | <6mg(KOH)/g |
/ |
<6mg(KOH)/g |
胺值 | <3mg(HCL)/g | <3mg(HCL)/g |
/ |
<3mg(HCL)/g |
规格/包装 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/编织纸袋 |
25kg/编织纸袋 |
25kg/编织纸袋 |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
存放于阴凉干燥处 |
存放于阴凉干燥处 |
型号 | ![]() 8635M(低压注塑可代替国外材料) |
![]() 8635BM(低压注塑可代替国外材料) |
![]() 8676BM(低压注塑可代替国外材料) |
![]() 8676BM(低压注塑可代替国外材料646) |
---|---|---|---|---|
外观 | 浅黄色透明颗粒 | 黑色不透明颗粒 |
浅黄色透明颗粒 |
浅黄色透明颗粒 |
黏度 | / | / |
/ |
/ |
黏度 | 1500cps-3500cps/200℃ | 1500cps-3500cps/200℃ |
3000cps-5000cps/200℃ |
3000cps-5000cps/200℃ |
软化点 | 135℃±5℃ | 135℃±5℃ |
175℃±5℃ |
175℃±5℃ |
操作温度 | / | / |
/ |
/ |
玻璃化温度 | -10℃ | -10℃ |
-40℃ |
-40℃ |
硬度 | 45±5D | 45±5D |
60±5D |
60±5D |
固化速度 | 1s~3s | 0.5s-2s |
1s-3s |
0.5s-2s |
规格/包装 | / | / |
/ |
/ |
吸水率 | / | / |
/ |
/ |
收缩率 | / | / |
/ |
/ |
规格/包装 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/编织纸袋 |
25kg/编织纸袋 |
25kg/编织纸袋 |
储存方法 |
存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
存放于阴凉干燥处 |
存放于阴凉干燥处 |
型号 |
|
8122M |
8142GM |
---|---|---|---|
外观 | 浅黄色透明颗粒 | 浅黄色透明颗粒 | 浅黄色透明颗粒 |
硬度 | / | / | / |
黏度 | 2000cps~4000cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ | 2000cps~4000cps/200℃ |
软化点 | 115℃~125℃ | 115℃~125℃ | 135℃~145℃ |
操作温度 | 180℃~200℃ | 170℃~190℃ | 170℃~190℃ |
玻璃化温度 | -5℃ | -8℃ | -8℃ |
固化速度 | 4s~8s | 3s~5S | 3s~5s |
密度 | 0.95g/cm³ | 0.95g/cm³ | 0.95g/cm³ |
酸值 | <7mg(KOH)/g | <6mg/g | <6mg/g |
胺值 | <3mg(HCL)/g | <6mg/g | <3mg/g |
规格/包装 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/编织纸袋 |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
型号 |
![]() 8120BN |
![]() 8620N |
![]() 7120N |
---|---|---|---|
外观 | 黑色不透明棒体 | 黄色透明棒体 | 乳白色不透明棒体 |
硬度 | / | / | / |
黏度 | 1800cps~3500cps/200℃ | 2000cps~4500cps/200℃ | 5000cps~8000cps/180℃ |
软化点 | 115℃~125℃ | 125℃±5℃ | 115℃~125℃ |
操作温度 | 160℃~190℃ | 180℃~200℃ | 160℃~180℃ |
玻璃化温度 | 0℃ | -40℃ | -10℃ |
固化速度 | 3s~5s | 5s~10s | 15s~30s |
密度 | 0.95g/cm³ | / | 1.1g/cm³ |
酸值 | / | / | / |
胺值 | / | / | / |
规格/包装 | 25kg/纸箱 | 25kg/纸箱 | 25kg/纸箱 |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
型号 |
![]() 8670N |
![]() 8120N |
![]() 8150N |
---|---|---|---|
外观 | 黄色透明棒体 | 黄色透明棒体 | 黄色透明棒体 |
硬度 | 85±5A | / | / |
黏度 | 2500~4500cps/200℃ | 1800cps~3500cps/200℃ | 2800cps~4000cps/200℃ |
软化点 | 165±5℃ |
115℃〜125℃ |
145℃~155℃ |
操作温度 | 180℃~200℃ | 160℃~190℃ | 190℃~210℃ |
玻璃化温度 | -30℃ | -0℃ | -0℃ |
固化速度 | 1s~4s | 3s~5s | 5s~8s |
密度 | 0.97g/cm³ | 0.95g/cm³ | 0.95g/cm³ |
酸值 | <2.24mg/g | <7mg/g | <7mg/g |
胺值 | <6.17mg/g | <3mg/g | <3mg/g |
规格/包装 | 25kg/纸箱 | 25kg/纸箱 | 25kg/纸箱 |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |